年・月・週
|
利用者数 |
病名
|
12月 | 第1週 69名 | 上気道炎 35名、インフルエンザA 13名、マイコプラズマ感染症 10名、溶連菌感染症・中耳炎 各4名、膿痂疹・気管支炎・RSウイルス感染症 各1名 |
11月統計 | 利用人数 221名
稼働率 36.83% キャンセル率 32.1% 入れなかった人数 49名 |
上気道炎 116名、マイコプラズマ感染症 28名、中耳炎 17名、気管支炎 12名、溶連菌感染症 10名、手足口病 9名、ヘルパンギーナ 7名、単純性股関節炎 6名、感染性胃腸炎 5名、流行性角結膜炎 3名、喘息・インフルエンザA 2名、RSウイルス感染症・副鼻腔炎・結膜炎・膿痂疹 各1名 |
第5週 53名 | 上気道炎 25名、マイコプラズマ感染症 10名、溶連菌感染症・中耳炎 各5名、感染性胃腸炎 3名、気管支炎・インフルエンザA 各2名、膿痂疹 1名 | |
第4週 57名 | 上気道炎 40名、マイコプラズマ感染症 6名、気管支炎 5名、手足口病・中耳炎 各2名、溶連菌感染症 1名 | |
第3週 41名 | 上気道炎 21名、中耳炎 8名、単純性股関節炎 5名、気管支炎・マイコプラズマ感染症・溶連菌感染症・ヘルパンギーナ 各3名、感染性胃腸炎 2名、手足口病・RSウイルス感染症・結膜炎 各1名 | |
第2週 50名 | 上気道炎 23名、マイコプラズマ感染症 8名、手足口病 6名、ヘルパンギーナ 4名、喘息・流行性角結膜炎・中耳炎 各2名、気管支炎・溶連菌感染症・副鼻腔炎 各1名 | |
11月 | 第1週 10名 | 上気道炎 7名、マイコプラズマ感染症1名、気管支炎 1名、流行性角結膜炎 1名 |
10月統計 | 利用人数 294名
稼働率 44.55% キャンセル率 34.2% 入れなかった人数 74名 |
上気道炎 185名、マイコプラズマ感染症 33名、気管支炎 24名、手足口病 20名、溶連菌感染症 11名、インフルエンザA 9名、中耳炎 6名、RSウイルス感染症 2名、感染性胃腸炎・ヘルパンギーナ・手足口病疑い・膿痂疹 各1名 |
第5週 56名 | 上気道炎 42名、マイコプラズマ感染症 9名、気管支炎・中耳炎 各2名、溶連菌感染症 1名 | |
第4週 57名 | 上気道炎 31名、マイコプラズマ感染症 8名、気管支炎 7名、溶連菌感染症 6名、手足口病 3名、ヘルパンギーナ・中耳炎 各1名 | |
第3週 48名 | 上気道炎 26名、手足口病 6名、マイコプラズマ感染症 5名、溶連菌感染症・インフルエンザA 各4名、RSウイルス感染症 2名、感染性胃腸炎 1名 | |
第2週 61名 | 上気道炎 44名、マイコプラズマ感染症・手足口病 各9名、気管支炎 8名、中耳炎 1名 | |
10月 | 第1週 62名 | 上気道炎 40名、気管支炎 7名、インフルエンザA 5名、マイコプラズマ感染症・手足口病・中耳炎 各2名、手足口病疑い・膿痂疹 各1名 |
9月統計 | 利用人数 252名
稼働率 44.21% キャンセル率33.5% 入れなかった人数 73名 |
上気道炎 148名、手足口病 41名、感染性胃腸炎 22名、気管支炎 11名、流行性角結膜炎 9名、マイコプラズマ感染症・中耳炎 各5名、滲出性扁桃炎・突発性発疹症 各3名、溶連菌感染症・咽頭結膜熱・ヘルパンギーナ・COVID-19・RSウイルス感染症 各1名 |
第5週 13名 | 上気道炎 11名、気管支炎・中耳炎 各1名 | |
第4週 46名 | 上気道炎 35名、手足口病 6名、気管支炎・感染性胃腸炎 各2名、中耳炎 1名 | |
第3週 58名 | 上気道炎 31名、手足口病 17名、中耳炎・突発性発疹 各3名、マイコプラズマ感染症 2名、COVID-19・RSウイルス感染症 各1名 | |
第2週 67名 | 上気道炎 37名、感染性胃腸炎 9名、手足口病 6名、流行性角結膜炎 4名、マイコプラズマ感染症 3名、気管支炎 2名、ヘルパンギーナ 1名 | |
9月 | 第1週 68名 | 上気道炎 34名、手足口病 12名、気管支炎・肺炎 各6名、感染性胃腸炎・流行性角結膜炎 各5名、滲出性扁桃炎・咽頭炎 各3名、溶連菌感染症・咽頭結膜熱・マイコプラズマ感染症 各1名 |
8月統計 | 利用人数 216名
稼働率 32.73% キャンセル率 35.0% 入れなかった人数 36名 |
上気道炎 84名、手足口病 47名、ヘルパンギーナ 25名、気管支炎 20名、感染性胃腸炎・流行性角結膜炎 各8名、中耳炎 6名、COVID-19 5名、マイコプラズマ感染症・RSウイルス感染症 各3名、単純ヘルペス感染症・突発性発疹・みなしCOVID-19 各2名、咽頭結膜熱 1名 |
第5週 66名 | 上気道炎 27名、ヘルパンギーナ 12名、手足口病 8名、気管支炎・マイコプラズマ感染症・流行性角結膜炎・中耳炎 各3名、単純ヘルペス感染症・COVID-19 各2名、感染性胃腸炎・突発性発疹・咽頭結膜熱 各1名 | |
第4週 49名 | 上気道炎 23名、感染性胃腸炎 6名、ヘルパンギーナ 5名、気管支炎・手足口病 各4名、流行性角結膜炎 3名、RSウイルス感染症・COVID-19 各2名、 | |
第3週 30名 | 手足口病 12名、上気道炎 9名、感染性胃腸炎・流行性角結膜炎・ヘルパンギーナ 各3名、 | |
第2週 55名 | 手足口病 19名、上気道炎 15名、気管支炎 7名、ヘルパンギーナ 6名、COVID-19 3名、中耳炎 2名、感染性胃腸炎・突発性発疹・RSウイルス感染症 各1名 | |
8月 | 第1週 22名 | 上気道炎 12名、手足口病 5名、気管支炎 4名、中耳炎 1名 |
7月統計 | 利用人数 288名
稼働率 43.64% キャンセル率 31.1% 入れなかった人数 127名 |
上気道炎 101名、手足口病 94名、ヘルパンギーナ 29名、感染性胃腸炎 15名、マイコプラズマ感染症 11名、溶連菌感染症 10名、水痘・COVID-19 各6名、流行性角結膜炎 4名、伝染性紅斑・膿痂疹 各2名、気管支炎・アデノウイルス感染症・中耳炎・水痘疑い・出血性膀胱炎・便秘・RSウイルス感染症・下部尿路感染症 各1名 |
第5週 37名 | 手足口病 15名、上気道炎 14名、COVID-19 5名、伝染性紅斑 2名、便秘 1名 | |
第4週 66名 |
上気道炎 28名、手足口病 18名、感染性胃腸炎 7名、ヘルパンギーナ 6名、溶連菌感染症 4名、水痘 3名
|
|
第3週 51名 |
上気道炎 19名、手足口病 14名、感染性胃腸炎 5名、流行性角結膜炎 4名、水痘 3名、ヘルパンギーナ 2名、溶連菌感染症・中耳炎 各1名
|
|
第2週 73名 |
手足口病 25名、上気道炎 24名、ヘルパンギーナ 9名、溶連菌感染症・マイコプラズマ感染症 各4名、感染性胃腸炎 3名、COVID-19・気管支炎・アデノウイルス感染症・出血性膀胱炎 各1名
|
|
7月 | 第1週 61名 |
手足口病 22名、上気道炎 16名、ヘルパンギーナ 12名、マイコプラズマ感染症 7名、溶連菌感染症・水痘疑い・RSウイルス感染症・下部尿路感染症 各1名
|
6月統計 | 利用人数 222名
稼働率 37% キャンセル率 37.2% 入れなかった人数 15名 |
上気道炎 103名、手足口病 34名、感染性胃腸炎 19名、ヘルパンギーナ 18名、溶連菌感染症 13名、中耳炎 10名、気管支炎 7名、マイコプラズマ感染症 6名、滲出性咽頭炎・RSウイルス感染症 各4名、嘔吐症・伝染性紅斑・COVID-19・蕁麻疹 各1名
|
第4週 65名 | 上気道炎 25名、手足口病 17名、ヘルパンギーナ 12名、マイコプラズマ感染症 4名、感染性胃腸炎・中耳炎・咽頭結膜炎 各2名、気管支炎 1名 | |
|
第3週 49名 |
上気道炎 31名、気管支炎・肺炎 3名、手足口病 9名、ヘルパンギーナ・中耳炎 2名、中耳炎 4名 |
第2週 40名 | 上気道炎 16名、感染性胃腸炎 12名、溶連菌感染症 7名、手足口病 3名、嘔吐症 1名、蕁麻疹 1名 | |
6月 | 第1週 68名 | 上気道炎 32名、溶連菌感染症 6名、感染性胃腸炎 5名、手足口病 5名、ヘルパンギーナ 4名、RSウイルス感染症 4名、中耳炎 4名、滲出性咽頭炎 2名、マイコプラズマ感染症 2名、気管支炎 2名、伝染性紅斑 1名、COVID-19 1名 |
5月統計 | 利用人数 293名 稼働率 46.51% キャンセル率 38% 入れなかった人数 34名 |
上気道炎 162名、中耳炎 27名、気管支炎・溶連菌感染症 各18名、感染性胃腸炎 17名、マイコプラズマ感染症 13名、手足口病 11名、ヒトメタニューモウイルス感染症 8名、RSウイルス感染症 4名、RSウイルス感染症・中耳炎 3名、膿痂疹 3名、咽頭結膜熱・滲出性咽頭炎 各2名、扁桃炎・下痢・虫刺疹・喘息・流行性角結膜炎 各1名 |
第5週 71名 | 上気道炎 35名、気管支炎 8名、溶連菌感染症 6名、中耳炎 5名、手足口病・ヒトメタニューモウイルス感染症 各4名、マイコプラズマ感染症・膿痂疹 各3名、感染性胃腸炎・流行性角結膜炎・扁桃炎 各1名、 | |
第4週 80名 | 上気道炎 40名、中耳炎 10名、感染性胃腸炎 9名、気管支炎 6名、マイコプラズマ感染症 4名、RSウイルス感染症 3名、溶連菌感染症・滲出性咽頭炎・手足口病 各2名、喘息・下痢 各1名 | |
第3週 67名 | 上気道炎 38名、中耳炎 各9名、手足口病 5名、溶連菌感染症 4名、気管支炎 3名、感染性胃腸炎 3名、咽頭結膜熱 1名、RSウイルス感染症・中耳炎 3名、虫刺疹 1名 | |
第2週 50名 | 上気道炎 35名、感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染症 各4名、溶連菌感染症・中耳炎 各2名、気管支炎・咽頭結膜熱・RSウイルス感染症 各1名 | |
5月 | 第1週 25名 | 上気道炎 14名、溶連菌感染症 4名、ヒトメタニューモウイルス感染症 4名、マイコプラズマ感染症 2名、中耳炎 1名 |
4月統計 | 利用人数 251名 稼働率 39.84% キャンセル率 33.9% 入れなかった人数 18名 |
上気道炎 169名、感染性胃腸炎 16名、溶連菌感染症 12名、COVID-19 11名、気管支炎 10名、中耳炎 10名、マイコプラズマ感染症 9名、マイコプラズマ感染症・中耳炎 4名、院内保育 4名、下痢症 2名、RSウイルス感染症 各2名、ヒトメタニューモウイルス感染症 1名、喘息 1名 |
第4週 74名 | 上気道炎 49名、感染性胃腸炎 8名、溶連菌感染症 12名、気管支炎 6名、溶連菌感染症 5名、マイコプラズマ感染症 4名、下痢症 2名 | |
第3週 54名 | 上気道炎 40名、マイコプラズマ感染症 5名、感染性胃腸炎 4名、溶連菌感染症 2名、RSウイルス感染症 各2名、気管支炎 1名 | |
第2週 40名 | 上気道炎 31名、COVID-19 3名、溶連菌感染症・中耳炎 各2名、喘息 1名 | |
4月 | 第1週 72名 | 上気道炎 40名、COVID-19 8名、中耳炎 8名、マイコプラズマ感染症・中耳炎 4名、院内保育 4名、気管支炎 3名、感染性胃腸炎 3名、ヒトメタニューモウイルス感染症 1名、溶連菌感染症 1名 |
2023年度 | 施設利用者数 2566名
全登録者数 412名 開室日数 240日 稼働率 35.54% キャンセル率 29.43% ご利用できなかった人数 1262名 |
上気道炎 1249名、インフルエンザA 260名、感染性胃腸炎 187名、インフルエンザB 83名、ヘルパンギーナ 75名、咽頭結膜熱 68名、マイコプラズマ感染症・溶連菌感染症 各67名、アデノウイルス感染症・中耳炎 各64名、気管支炎・肺炎 61名、covid-19 58名、手足口病 39名、滲出性咽頭炎・喘息性気管支炎 各36名、ヒトメタニューモウイルス 26名、RSウイルス感染症 25名、流行性角結膜炎 18名、突発性発疹症 10名、滲出性扁桃炎 9名、インフルエンザB・溶連菌感染症 7名、咽頭結膜熱・中耳炎 6名、流行性耳下腺炎・igA血管炎 各6名、水痘・covid-19疑い 各5名、下痢症・インフルエンザ(AかB不明) 各4名、インフルエンザA・溶連菌感染症 3名、乳糖不耐症・頸部リンパ節腫大・蜂窩織炎・みなしCOVID-19 各2名、COVID-19・溶連菌感染症 2名、滲出性扁桃炎・咽頭炎 2名、結膜炎・水痘疑い・蕁麻疹・二次性乳糖不耐症・嘔吐症 各1名、溶連菌感染症・滲出性咽頭炎 1名 |
3月統計 | 利用人数 197名 稼働率 32.83% キャンセル率 32.8% 入れなかった人数 10名 |
上気道炎 108名、インフルエンザB 31名、感染性胃腸炎・溶連菌感染症各11名、流行性耳下腺炎・中耳炎各6名、気管支炎・水痘各5名、COVID-19 6名、インフルエンザB・溶連菌感染症 2名、マイコプラズマ感染症・突発性発疹各2名、
咽頭結膜熱・嘔吐症 各1名 |
第5週 55名 | 上気道炎 41名、溶連菌感染症・COVID-19 各4名、水痘 3名、感染性胃腸炎・咽頭結膜熱・インフルエンザB 各1名 | |
第4週 38名 | 上気道炎 22名、感染性胃腸炎 5名、中耳炎 4名、気管支喘息 2名、水痘 2名、溶連菌感染症 1名、インフルエンザB 1名、COVID-19 1名 | |
第3週 42名 | 上気道炎 18名、インフルエンザB 7名、感染性胃腸炎 5名、インフルエンザB・溶連菌感染症 2名、溶連菌感染症 2名、突発性発疹症 2名、中耳炎 2名、流行性耳下腺炎 2名、気管支喘息 1名、マイコプラズマ感染症 1名 | |
第2週 54名 | 上気道炎 23名、インフルエンザB 22名、流行性耳下腺炎 4名、溶連菌感染症 3名、気管支喘息 2名 | |
3月 | 第1週 8名 | 上気道炎 4名、マイコプラズマ感染症 1名、溶連菌感染症 1名、COVID-19 1名、嘔吐症 1名 |
2月統計 | 利用人数 186名 稼働率 32.63% キャンセル率 32.2% 入れなかった人数 25名 |
上気道炎 71名、インフルエンザB 33名、COVID-19 27名、感染性胃腸炎 13名、インフルエンザA 13名、溶連菌感染症 8名、マイコプラズマ感染症 4名、インフルエンザ(AかB不明) 4名、インフルエンザB・溶連菌感染症 4名、COVID-19疑い 3名、COVID-19・溶連菌感染症 2名、みなしCOVID-19 2名、咽頭結膜熱 1名、流行性角結膜炎 1名 |
第5週 31名 | 上気道炎 19名、マイコプラズマ感染症 4名、インフルエンザB 4名、COVID-19 3名、溶連菌感染症 1名 | |
第4週 50名 | 上気道炎 20名、COVID-19 11名、インフルエンザB 8名、感染性胃腸炎 6名、 COVID-19疑い 2名、みなしCOVID-19 2名、インフルエンザA 1名 |
|
第3週 32名 | 上気道炎 10名、インフルエンザB 5名、COVID-19 5名、感染性胃腸炎 5名、インフルエンザB・溶連菌感染症 2名、COVID-19・溶連菌感染症 2名、咽頭結膜熱 1名、流行性角結膜炎 1名、溶連菌感染症 1名 | |
第2週 55名 | 上気道炎 18名、インフルエンザB 16名、COVID-19 8名、インフルエンザA 4名、インフルエンザ 4名、溶連菌感染症 3名、インフルエンザB・溶連菌感染症 2名 | |
2月 | 第1週 18名 | インフルエンザA 8名、上気道炎 4名、溶連菌感染症 3名、感染性胃腸炎 3名、コロナ疑い 1名 |
1月統計 | 利用人数 173名 稼働率 32.04% キャンセル率 35.3% 入れなかった人数 9名 |
上気道炎 58名、インフルエンザA 43名、インフルエンザB 18名、感染性胃腸炎 16名、 COVID-19 11名、咽頭結膜熱 6名、溶連菌感染症 4名、気管支炎・肺炎 3名、 マイコプラズマ感染症 3名、中耳炎 3名、インフルエンザA・溶連菌感染症 3名、 滲出性扁桃炎・咽頭炎 2名、喘息性気管支炎 2名、インフルエンザB・溶連菌感染症 1名 |
第5週 36名 | インフルエンザA 15名、上気道炎 9名、感染性胃腸炎 4名、インフルエンザB 2名、マイコプラズマ感染症 2名、滲出性咽頭炎・扁桃炎 2名、気管支炎・肺炎 1名、溶連菌感染症 1名 | |
第4週 42名 | インフルエンザB 15名、上気道炎 9名、COVID-19 7名、咽頭結膜熱 3名、感染性胃腸炎 3名、気管支炎・肺炎 2名、マイコプラズマ感染症 1名、インフルエンザA 1名、インフルエンザB・溶連菌感染症 1名 | |
第3週 55名 | 上気道炎 27名、インフルエンザA 10名、感染性胃腸炎 6名、COVID-19 4名、インフルエンザA・溶連菌感染症 3名、中耳炎 3名、伝染性紅班 1名 | |
第2週 34名 | インフルエンザA 16名、上気道炎 10名、溶連菌感染症 3名、咽頭結膜熱 3名、感染性胃腸炎 2名 | |
1月 | 第1週 6名 | 上気道炎 3名、インフルエンザA 1名、感染性胃腸炎 1名、喘息 1名 |
12月統計 | 利用人数 247名 稼働率 41.17% キャンセル率 32.3% 入れなかった人数 65名 |
上気道炎 102名、インフルエンザA 64名、滲出性扁桃炎・咽頭炎 18名、咽頭結膜熱 18名、感染性胃腸炎 12名、気管支炎・肺炎 8名、溶連菌感染症 7名、中耳炎 5名、アデノウイルス感染症 3名、COVID-19 2名、手足口病 2名、マイコプラズマ感染症 2名、溶連菌感染症・滲出性咽頭炎 1名、インフルエンザB 1名、頸部リンパ節腫大 1名、発性発疹症 1名 |
第3週 66名 | 上気道炎 35名、インフルエンザA 18名、気管支炎・肺炎 3名、滲出性扁桃炎・咽頭炎 3名、感染性胃腸炎 2名、中耳炎 2名、溶連菌感染症 1名、マイコプラズマ感染症 1名、溶連菌感染症・滲出性咽頭炎 1名 | |
第2週 52名 | 上気道炎 21名、インフルエンザA 12名、感染性胃腸炎 8名、滲出性扁桃炎・咽頭炎 6名、手足口病 2名、アデノウイルス感染症 1名、咽頭結膜熱 1名、発性発疹症 1名 | |
12月 | 第1週 15名 | 上気道炎 7名、咽頭結膜熱 3名、滲出性扁桃炎 2名、滲出性咽頭炎・溶連菌感染症・頸部リンパ節腫大 各1名 |
11月統計 | 利用人数 267名 稼働率 42.38% キャンセル率 27.7% 入れなかった人数 75名 |
上気道炎 112名、感染性胃腸炎 28名、咽頭結膜熱 26名、インフルエンザA 23名、アデノウイルス感染症 21名、滲出性咽頭炎 20名、溶連菌感染症 10名、咽頭結膜熱・中耳炎 6名、突発性発疹症 5名、滲出性扁桃炎 5名、マイコプラズマ感染症 3名、ヒトメタニューモウイルス 2名、気管支炎・肺炎 1名、流行性角結膜炎 1名、中耳炎 1名、手足口病 1名、水痘疑い 1名、頸部リンパ節腫大 1名 |
第4週 56名 | 上気道炎 12名、感染性胃腸炎 12名、滲出性咽頭炎 10名、インフルエンザA 7名、咽頭結膜熱 7名、溶連菌感染症 2名、アデノウイルス感染症 2名、突発性発疹症 2名、手足口病 1名、マイコプラズマ感染症 1名 | |
第3週 56名 | 上気道炎 35名、咽頭結膜熱 6名、アデノウイルス感染症・感染性胃腸炎 各5名、ヒトメタニューモウイルス 2名、中耳炎・マイコプラズマ感染症・水痘疑い 各1名 | |
第2週 65名 | 上気道炎 29名、アデノウイルス感染症・感染性胃腸炎 各9名、咽頭結膜熱・ インフルエンザA 各6名、滲出性扁桃炎・溶連菌感染症 各2名、流行性角結膜炎・突発性発疹症 各1名 | |
11月 | 第1週 28名 | アデノウイルス感染症 9名、インフルエンザA・上気道炎 各8名、溶連菌感染症 2名、気管支炎 1名 |
10月統計 | 利用人数 250名 稼働率 39.68% キャンセル率 26.4% 入れなかった人数 168名 |
上気道炎 86名、インフルエンザA 69名、感染性胃腸炎 23名、アデノウイルス感染症 17名、 手足口病 14名、溶連菌感染症・流行性角結膜炎 各10名、咽頭結膜熱 6名、 中耳炎・ヒトメタニューモウイルス感染症 各4名、 気管支炎・肺炎・igA血管炎・滲出性咽頭炎 各2名、突発性発疹症 1名 |
第4週 58名 | インフルエンザA 14名、上気道 13名、感染性胃腸炎 10名、溶連菌感染症 9名、アデノウイルス感染症・流行性角結膜炎 各5名、咽頭結膜熱 2名 | |
第3週 63名 | 上気道炎 23名、インフルエンザA 15名、感染性胃腸炎 8名、中耳炎・咽頭結膜炎 各4名、アデノウイルス感染症・流行性角結膜炎 各3名、滲出性咽頭炎 2名、突発性発疹症 1名 | |
第2週 53名 | 上気道炎 23名、インフルエンザA 15名、手足口病 6名、感染性胃腸炎 5名、アデノウイルス感染症・流行性角結膜炎 各2名 | |
10月 | 第1週 56名 | 上気道炎 23名、インフルエンザA 17名、手足口病 8名、ヒトメタニューモウイルス感染症 4名、IgA血管炎・アデノウイルス感染症 各2名 |
9月統計 | 利用人数 241名 稼働率 40.17% キャンセル率 27.5% 入れなかった人数 129名 |
上気道炎 135名、感染性胃腸炎 25名、インフルエンザA 16名、アデノウイルス感染症 15名、COVID-19・手足口病 各8名、溶連菌感染症・中耳炎・マイコプラズマ感染症 各6名、気管支炎・肺炎・igA血管炎 各4名、ヘルパンギーナ・喘息性気管支炎 各3名、咽頭結膜熱・二次性乳糖不耐症 各1名 |
第5週 65名 | 上気道炎 47名、アデノウイルス感染症・手足口病・igA血管炎 各4名、感染性胃腸炎 3名、インフルエンザA 2名、ヘルパンギーナ 1名 | |
第4週 52名 | 上気道炎 23名、アデノウイルス感染症 10名、感染性胃腸炎 7名、手足口病 4名、中耳炎 3名、マイコプラズマ感染症・溶連菌感染症 各2名、インフルエンザA 1名 | |
第3週 60名 | 上気道炎 26名、感染性胃腸炎 7名、インフルエンザA 6名、COVID-19・マイコプラズマ感染症 各4名、溶連菌感染症・中耳炎 各3名、気管支炎・肺炎・ヘルパンギーナ 各2名、喘息性気管支炎・アデノウイルス感染症・二次性乳糖不耐症 各1名 | |
第2週 51名 | 上気道炎 32名、インフルエンザA 各7名、COVID-19 4名、感染性胃腸炎 3名、気管支炎・肺炎・ 喘息性気管支炎 各2名、溶連菌感染症 1名 | |
9月 | 第1週 13名 | 上気道炎 7名、感染性胃腸炎 5名、咽頭結膜熱 1名 |
8月統計 | 利用人数 238名 稼働率 37.78% キャンセル率 27.7% 入れなかった人数 89名 |
上気道炎 148名、感染性胃腸炎 23名、喘息性気管支炎 16名、気管支炎・肺炎 11名、ヒトメタニューモウイルス 10名、中耳炎 6名、ヘルパンギーナ 5名、手足口病 4名、COVID-19・インフルエンザA 各3名、RSウイルス感染症・蜂窩織炎・咽頭結膜熱 各2名、蕁麻疹・COVID-19疑い・結膜炎 各1名 |
第4週 60名 | 上気道炎 32名、気管支炎 7名、感染性胃腸炎 5名、手足口病 4名、喘息性気管支炎・ヘルパンギーナ・ヒトメタニューモウイルス感染症・COVID-19 各3名 | |
第3週 43名 | 上気道炎 28名、感染性胃腸炎 4名、喘息性気管支炎 3名、蜂窩織炎・ヘルパンギーナ・気管支炎 各2名、中耳炎・蕁麻疹 各1名 | |
第2週 38名 | 上気道炎 30名、中耳炎 3名、インフルエンザA ・RSウイルス感染症 各2名、感染性胃腸炎 1名 | |
8月 | 第1週 58名 | 上気道炎 34名、喘息性気管支炎 8名、感染性胃腸炎・ヒトメタニューモウイルス感染症 各6名、インフルエンザA・中耳炎・結膜炎・COVID-19疑い 各1名 |
7月統計 | 利用人数 227名 稼働率 37.83% キャンセル率 30.4% 入れなかった人数 199名 |
上気道炎 138名、ヘルパンギーナ 43名、中耳炎 10名、手足口病 8名、ヒトメタニューモウイルス 7名、マイコプラズマ感染症・気管支炎・肺炎 各4名、インフルエンザA 3名、感染性胃腸炎・溶連菌感染症・RSウイルス感染症・喘息性気管支炎 各2名、COVID-19・ COVID-19疑い 各1名 |
第4週 49名 | 上気道炎 27名、ヘルパンギーナ 10名、インフルエンザA 3名、手足口病・溶連菌感染症・喘息性気管支炎 各2名、感染性胃腸炎・中耳炎・COVID-19 各1名 | |
第3週 46名 | 上気道炎 25名、ヘルパンギーナ 11名、中耳炎 4名、手足口病 3名、ヒトメタニューモウイルス 3名 | |
第2週 56名 | 上気道炎 40名、ヘルパンギーナ 11名、中耳炎 3名、マイコプラズマ感染症 1名、手足口病 1 名 |
|
7月 | 第1週 65名 | 上気道炎 40名、ヘルパンギーナ 10名、マイコプラズマ感染症 3名、ヒトメタニューモウイルス 3名、気管支炎 2名、手足口病 2名、中耳炎 2名、RSウイルス感染症 2名、感染性胃腸炎 1名 |
6月統計 | 利用人数 213名 稼働率 35.5% キャンセル率 20.6% 入れなかった人数 293名 |
上気道炎 124名、ヘルパンギーナ 20名、マイコプラズマ感染症・RSウイルス感染症 各15名、喘息性気管支炎 13名、中耳炎 8名、気管支炎・肺炎 6名、感染性胃腸炎 5名、ヒトメタニューモウイルス 3名、アデノウイルス感染症・溶連菌感染症 2名 |
第4週 37名 | 上気道炎 20名、ヘルパンギーナ 6名、感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染症・RSウイルス感染症 各3名、喘息性気管支炎 2名 | |
第3週 55名 | 上気道炎 41名、RSウイルス感染症 9名、ヘルパンギーナ 3名、マイコプラズマ感染症 2名 | |
第2週 47名 | 上気道炎 17名、喘息性気管支炎 11名、気管支炎 5名、中耳炎 4名、ヘルパンギーナ 3名、アデノウイルス感染症・マイコプラズマ感染症・溶連菌感染症 各2名、感染性胃腸炎 1名 | |
6月 | 第1週 21名 | 上気道炎 16名、マイコプラズマ感染症 3名、ヘルパンギーナ 1名、中耳炎 1名 |
5月統計 | 利用人数 177名 稼働率 29.5% キャンセル率 24.8% 入れなかった人数 155名 |
上気道炎 88名、感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染症 各18名、気管支炎 16名、中耳炎 11名、アデノウイルス感染症 6名、溶連菌感染症・ヘルパンギーナ 各4名、インフルエンザA・RSウイルス感染症・下痢症 3名、手足口病 2名、突発性発疹症 1名 |
第4週 55名 | 上気道炎 26名、マイコプラズマ感染症 11名、気管支炎 7名、中耳炎 6名、感染性胃腸炎 3名、アデノウイルス感染症・溶連菌感染症 各1名 | |
第3週 46名 | 上気道炎 18名、マイコプラズマ感染症・気管支炎 各6名、感染性胃腸炎 5名、アデノウイルス感染症 4名、RSウイルス感染症 3名、溶連菌感染症・ヘルパンギーナ・中耳炎・突発性発疹症 各1名 | |
第2週 36名 | 上気道炎 27名、感染性胃腸炎 5名、気管支炎 3名、下痢症 1名 | |
5月 | 第1週 14名 | 上気道炎 5名、インフルエンザA ・感染性胃腸炎 各3名、乳糖不耐症 2名、マイコプラズマ感染症 1名 |
4月統計 | 利用人数 150名 稼働率 25% キャンセル率 35.4% 入れなかった人数 45名 |
上気道炎 79名、インフルエンザA 23名、感染性胃腸炎 11名、マイコプラズマ感染症 10名、咽頭結膜熱 7名、流行性角結膜炎 6名、中耳炎 4名、溶連菌感染症・RSウイルス感染症 各3名、乳糖不耐症 2名、気管支炎・下痢症 各1名 |
第4週 47名 | 上気道炎 24名、インフルエンザA 12名、中耳炎 4名、マイコプラズマ感染症・乳糖不耐症 各2名、感染性胃腸炎・咽頭結膜熱・下痢症 各1名 | |
第3週 37名 | 上気道炎 18名、感染性胃腸炎 9名、咽頭結膜熱 5名、マイコプラズマ感染症 4名、気管支炎 1名 | |
第2週 36名 | 上気道炎 20名、インフルエンザA 5名、マイコプラズマ感染症 4名、RSウイルス感染症 3名、溶連菌感染症 2名、咽頭結膜熱・流行性角結膜炎 各1名 | |
2023年度 4月 | 第1週 30名 | 上気道炎 17名、インフルエンザA 6名、流行性角結膜炎 5名、感染性胃腸炎・溶連菌感染症 各1名 |
2022年度 | 施設利用者数 2167名
全登録者数 378名 開室日数 241日 稼働率 29.72% キャンセル率 31.52% ご利用できなかった人数 464名 |
上気道炎 1353名、感染性胃腸炎 195名、マイコプラズマ感染症 147名、手足口病 93名、ヒトメタニューモウイルス感染症 88名、気管支炎・肺炎 79名、インフルエンザA 61名、中耳炎 36名、ヘルパンギーナ 26名、RSウイルス感染症 23名、咽頭結膜熱 16名、水痘 12名、溶連菌感染症 6名、乳糖不耐症・突発性発疹症 各5名、流行性角結膜炎・膿痂疹 各4名、流行性耳下腺炎・骨折 各3名、アデノウイルス感染症・扁桃炎・嘔吐 各2名、滲出性咽頭炎・眼瞼炎 各1名 |
3月統計 | 利用人数 157名 稼働率 23.8% キャンセル率 39.6% 入れなかった人数 17名 |
上気道炎 98名、感染性胃腸炎 16名、インフルエンザA 33名、マイコプラズマ感染症 4名、気管支炎 3名、溶連菌感染症 2名、嘔吐 1名 |
第5週 41名 | 上気道炎 28名、インフルエンザA 8名、気管支炎 3名、溶連菌感染症 2名 | |
第4週 26名 | 上気道炎 17名、インフルエンザA 5名、マイコプラズマ感染症 4名 | |
